Centre d'usinage à commande numérique extrêmement flexible qui garantit une précision et une qualité de finition supérieures indépendamment de la forme et des dimensions de l'élément à produire.
La solution idéale pour des opérations de perçage-fraisage sur des éléments en bois massif et des panneaux lamellé-collés, contreplaqués, agglomérés, MDF, etc. même avec la technologie nesting.
PROFILAGE À PUISSANCE ÉLEVÉE
Les groupes opérateurs PRISMA à 5 axes interpolants, conçus pour l’usinage du bois massif, sont idéals pour la production de portes, d’escaliers et de fenêtres.
TECHNOLOGIE FIABLE
Le plan multifonction en aluminium SCM garantit une planéité parfaite dans le temps. Le système du vide direct intégré et les rainures spéciales en T permettent un blocage optimal des pièces et le positionnement de tout type d’équipements à fixation mécanique.
QUALITÉ DE FINITION PARFAITE
L’architecture à plan fixe et portique mobile, composée d’une structure rigide équipée de guides de glissement avant et arrière, garantit une efficacité et une qualité de finition maximales sur toute la zone d’usinage.
accord 25 fxm | ||||
Zones utiles de travail | ||||
Dimensions axes X-Y-Z | mm | 3650x1320x250 4970x1320x250 6170x1320x250 3650x1600x250 4970x1600x250 6170x1600x250 3650x2120x250 4970x2120x250 6170x2120x250 |
||
Axes | ||||
Vitesse max. axes X-Y-Z | m/min | 60-60-30 | ||
Groupe opérateur | ||||
Puissance électrobroche 5 axes (max.) | kW | 12 | ||
Puissance électrobroche 3/4 axes (max.) | kW | 15 | ||
Vitesse de rotation électrobroche 5 axes (max.) | tr/min | 24000 | ||
Vitesse de rotation électrobroche 3/4 axes (max.) | tr/min | 24000 | ||
Magasins outils | ||||
Magasin outils sur groupe opérateur | positions | 12 | ||
Magasin outils arrière | positions | 32 | ||
Magasin outils latéral | positions | 12 | ||
Unité de perçage | ||||
Mandrins verticaux et horizontaux (max.) | n. | 30 | ||
Vitesse de rotation (max.) | tr/min | 8000 |
Remplissez le formulaire pour recevoir de plus amples informations