accord 600 représente la solution qui ne prévoit aucun compromis au niveau des prestations pour l’usinage de portes, fenêtres, escaliers et éléments en bois massif. Avec l’objectif de réduire au maximum les temps de production, le centre d’usinage est équipé d’un groupe opérateur ultra-performant équipé de 3 unités indépendantes.
PRODUCTIVITÉ MAXIMALE
Changements d’outils en temps masqués: le groupe opérateur se caractérise par deux unités indépendantes, avec une électrobroche à 4 axes et une à 5 axes, chacune équipée de son propre magasin à bord.
NO LIMITS
The brand new “Optizone” patented system transforms the CNC bar machining centres: with a simple click, the size of the two work areas can be defined as early as the programming stage, according to the pieces to be machined. This function is also available for the clamps.
INDÉPENDANCE TOTALE
Grâce à la fonction SVP - Single Vacuum Pods, il est possible de serrer indépendamment les pièces sur chaque semi-plateau. Les pièces peuvent ainsi être chargées dans la machine en activant un seul jeu de ventouses à la fois, pour une gestion optimale des déchets.
accord 600 | ||||
Aires utiles d’usinage | ||||
Dimensions des axes X-Y-Z | mm | 3715 x 1600 x 300 3715 x 1900 x 300 5515 x 1600 x 300 5515 x 1900 x 300 6715 x 1600 x 300 6715 x 1900 x 300 |
||
Axes | ||||
Vitesse max. axes X-Y-Z | m/min | 90-80-45 | ||
Unité de fraisage | ||||
Puissance électrobroche 5 axes (max.) | kW (Ch) | 13,5 (18,4) | ||
Puissance électrobroche 3/4 axes (max.) | kW (Ch) | 21 (28,5) | ||
Vitesse de rotation électrobroche 5 axes (max.) | tr/min | 24000 | ||
Vitesse de rotation électrobroche 3/4 axes (max.) | tr/min | 24000 | ||
Magasins outils | ||||
Magasin outils latéral TRB | positions | 11 | ||
Magasin outils latéral CADDY | positions | 35 | ||
Magasin outils arrière RAPID | positions | 16 | ||
Magasin outils arrière QUADRO | positions | 35 | ||
Magasin outils à bord VELOCE | positions | 12+12 | ||
Unité de perçage | ||||
Mandrins verticaux et horizontaux (jusqu’à) | n. | 26 | ||
Vitesse de rotation (max.) | tr/min | 8000 | ||
Lame intégrée | Ø | 125 |
Remplissez le formulaire pour recevoir de plus amples informations