La nouvelle génération de centres d’usinage à CN pour le nesting répond aux exigences d’un marché toujours plus tourné vers les productions flexibles et en lot 1, alliant d’excellentes prestations et une configurabilité maximale pour une augmentation de la flexibilité et de la productivité.
Des détails de conception pour que l’ensemble des prestations nécessaires soient accessibles dans une optique d’efficacité, de qualité et d’évolution.
PAS SIMPLEMENT DU NESTING:
FLEXIBLES
N’importe quel usinage sans enlever le panneau martyr et usinage en 3D grâce aux ventouses X-POD et à l'électrobroche à 5 axes JQX
(Just Quality eXtreme).
AUCUN CENTRE D’USINAGE
EST AUSSI RAPIDE
Usiner en nesting à 50 mètres par minute, 60% de temps économisé sur les cycles de perçage avec les nouvelles têtes de perçage (aussi avec double lame) et moins de 15” pour le changement de l’outil avec le magasin FAST monté directement sur le groupe mobile.
EFFICACITÉ MAXIMALE DU VIDE:
EXCELLENTE QUALITÉ
Avec « X-Vacuum System » le vide est concentré dans la zone du plan de travail où la pièce est usinée.
Idéal pour usiner des pièces de petites dimensions ou des matériaux très respirants.
x200 | x400 | ||||
Zones utiles d'usinage | |||||
Dimensions X-Y | mm | 2556x1296 3156x1596 3756x1596 3756x1896 3156x2216 4356x2216 |
|||
Axes | |||||
Vitesse vectorielle axes X-Y | m/min | 84 (Pro-Space) 113 (Pro-Speed) |
|||
Passage panneau en Z | mm | 150 | 180 | ||
Unité de fraisage | |||||
Puissance moteur 3-4 axes (jusqu'à) | kW (hp) | 15 (20,5) | |||
Puissance moteur 5 axes (jusqu'à) | kW (hp) | - | 13,5 (18,4) | ||
Vitesse de rotation (jusqu'à) | tr/min | 24000 | |||
Outils disponibles sur le magasin (jusqu'à) | positions | 38 | 53 | ||
Unité de perçage | |||||
Mandrins verticaux indépendents (jusqu'à) | n. | 21 | |||
Mandrins horizontaux indépendents (jusqu'à) | n. | 12 | |||
Vitesse de rotation (jusqu'à) | tr/min | 8000 | |||
Lames intégrées | n. | 2 | |||
Lame intégrée en X, diamètre | mm | 125 | |||
Groupe lame 0-90° | |||||
Puissance moteur (jusqu'à) | kW (hp) | 2,2 (3) | |||
Vitesse moteur (jusqu'à) | tr/min | 6000 | |||
Unité de fraisage auxiliaire | |||||
Puissance moteur (jusqu'à) | kW (hp) | 5,4 (7,4) | |||
Vitesse moteur (jusqu'à) | tr/min | 24000 |
Remplissez le formulaire pour recevoir de plus amples informations