Centro di lavoro a portale mobile disegnato espressamente per lavorazioni ad alta velocità di materiali plastici e compositi in grado di offrire un’eccezionale dinamica di movimento per assicurare elevata produttività. L’avanzata progettazione strutturale garantisce la riduzione delle vibrazioni generate dalla lavorazione ed un'ottima qualità di finitura.
athena è disponibile anche con tavole rotanti (TR) e con piani estraibili APC (Automatic Pallet Change)
MINORI TEMPI DI PROGRAMMAZIONE E SCONTORNATURA
Evita i riposizionamenti grazie alla unità operatrice CX5, l’unità operatrice con l’asse rotante nel piano XY più esteso sul mercato.
Riduzione del 15% nei tempi di taglio e programmazione dei tagli di scontornatura.
RIDUZIONE DEI TEMPI CICLO: REATTIVITÀ E VELOCITÀ DOVE E QUANDO SERVE
Dinamiche dedicate, sia in accelerazione che frenatura, per tutte le fasi del ciclo di taglio.
Riduzione del 13% dei tempi globali di lavorazione grazie ai minori spazi di riposizionamento richiesti tra una fase e la successiva.
OTTIMIZZAZIONE E SFRUTTAMENTO DEI VOLUMI DI LAVORO SENZA LIMITI DI CONFIGURABILITÀ
Minimo ingombro e massimo sfruttamento dello spazio di fabbrica in rapporto al cubo lavorabile per tutte le versioni. La compatta e rigida struttura è stata progettata per essere il più possibile aderente alle corse di lavoro. L’ampia configurabilità, la possibilità di lavoro in pendolare e la disponibilità di versioni con tavole estraibili (APC) e rotanti (TR) fanno dI Athena la soluzione ideale per il trimming delle materie plastiche
CORSE E VELOCITÀ | ||||||||||
MODELLO | CORSE ASSI | RAPIDI | ||||||||
(mm) | (°) | (m/min) | (°/min) | |||||||
X | Y | Z | B | C | X | Y | Z | B | C | |
2015 | 2370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
3015 | 3370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
4015 | 4370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
5015 | 5370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
3020 | 3370 | 2000 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
4020 | 4370 | 2000 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
5020 | 5370 | 2000 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 |
UNITA' OPERATRICI ED ELETTROMANDRINI | ||||||
MODELLO | POTENZA NOMINALE (S1) | MAX POTENZA (S6) | GIRI MASSIMI | COPPIA (S1) | ATTACCO UTENSILE | RAFFREDDAMENTO |
CX5 | 8,5 kW | 10 kW | 24000 rpm | 6,8 Nm | HSK 63F | Liquido |
CX5 10 | 10 kW | 12 kW | 24000 rpm | 8 Nm | HSK 63F | Liquido |
CX5 8 | 8 kW | 9 kW | 40000 rpm | 5,2 Nm | HSK 32E | Liquido |
Compila i campi richiesti per essere ricontattato