O centro de usinagem Pratika 320 é uma máquina com avançados índices de tecnologia, que nasceu com objetivo de proporcionar flexibilidade, praticidade, além de ser a máquina com o melhor custo/benefício do mercado em sua categoria, fazendo uso do que tem de mais avançado em tecnologia.
Por ocupar um espaço físico reduzido aliado à forma fácil e ágil de trabalho, torna-se o equipamento ideal para os mais variados cenários produtivos presentes nas pequenas e médias indústrias de móveis.
EIXOS | ||
Campo útil de trabalho eixo X - Y - Z | mm | 3686 - 1855 - 150 |
Curso eixo X - Y - Z | mm | 4320 - 2285 - 250 |
Velocidade vetorial dos eixos X - Y | m/min | 35 |
MESA DE TRABALHO | ||
Modelo | - | Multifuncional em alumínio |
Nº de batentes campo “A” | - | 04 |
Nº de batentes campo “D” | - | 04 |
Nº de batentes campo “E” | 04 | |
Nº de batentes campo “H” | 04 | |
Ventosa MPS 90X90mm H25mm | 06 | |
Ventosa MPS 103X50 H25mm | 06 | |
Bomba de vácuo | m³/hr | 250/300 |
CABEÇOTE DE FURAÇÃO | ||
Mandris verticais | nº /RPM | 12(8X - 4Y) / 4000 |
Mandris horizontais | nº /RPM | 6(4X -2Y) / 4000 |
Serra integrada em X | Ø – RPM | 120/5000 |
Potência motor | KW (hp) | 2,2/3 |
ELETROMANDRIL | ||
Potência STD (06) | KW (hp) | 9,5/13 |
Velocidade máxima | RPM | 24000 |
Magazine de ferramentas | posições | TR11 |
INSTALAÇÃO | ||
Potência instalada | KVA | 23 |
Diâmetro das bocas de aspiração | mm | 250 + 120 |
Peso total da máquina | kg | 3045 |
Preencha este formulário para receber mais informações