根据CMS理念设计的数控工作中心:该机床是在汽车和船舶行业内获得的经验成果。采用的结构和技术解决方案与挑选的组件相结合,可以确保高加工品质、高加工速度、可靠性、结构刚性、使用灵活性和高生产率。
Poseidon也可提供:
行程与速度 | |||
轴 | 轴行程 | 快速进给速度 | |
X [m] | 2,5-4-5-6-7,5-8-10-13-15,5-18-20,5-23.5-26-28.5-31-34-36.5-39-41.5 | 85 m/min | |
Y [mm] | 2600-4000-5000-6200 | 5000-6200-8500-10000 | 85 m/min |
Z [mm] | 1300-2000-2500 | 1300-2000-2500-3000-3000T*-3500-4000-4000T-5300T | 45 m/min |
A [ ° ] | +/-120° (PX5, HX5), +/-110° (KX5) | 9000°/min | |
C [ ° ] | +/-270° (PX5), +/-245° (HX5) +/-300° (KX5) | 9000°/min |
Fill out the online form to be contacted by a salesperson