accord 500 è il centro di lavoro che coniuga compattezza, semplicità di utilizzo e alta tecnologia nella lavorazione di porte, finestre, scale ed elementi in massello. accord 500 è disponibile anche in versione PRO-SPACE senza protezioni perimetrali, ideale per chi non ha grandi spazi a disposizione in azienda, ma non vuole rinunciare a performance elevate.
PRESTAZIONI AL TOP
Rapidità e precisione anche nelle operazioni più complesse grazie al nuovo gruppo operatore a 5 assi KPX, con elettromandrino da 17kW, che incrementa ulteriormente la velocità di fresatura che ora supera
15 m/min.
SIN LíMITES
Sistema patentado “Optizone” revoluciona los centros de mecanizado CNC de barras: con un simple clic, es posible definir el tamaño de las dos áreas de trabajo en función de las piezas a mecanizar ya desde la fase de programación. Esta función también está disponible para las mordazas.
FLESSIBILITÀ E INNOVAZIONE
Fino a 102 utensili disponibili a bordo macchina grazie al nuovo magazzino integrato CADDY 35: svolge la doppia funzione di cambio utensile e di “armadio” utensili al servizio degli altri magazzini a bordo macchina.
accord 500 | ||||
Áreas útiles de trabajo | ||||
Dimensiones ejes X-Y-Z | mm | 3715 x 1600 x 300 3715 x 1900 x 300 5515 x 1600 x 300 5515 x 1900 x 300 6715 x 1600 x 300 6715 x 1900 x 300 |
||
Ejes | ||||
Velocidad máx. ejes X-Y-Z (PRO-SPACE) | m/min | 25-80-45 | ||
Velocidad máx. ejes X-Y-Z (PRO-SPEED) | m/min | 90-80-45 | ||
Grupo operador | ||||
Potencia cabezal fresador de 5 ejes (máx.) | kW | 20 (27) | ||
Potencia cabezal fresador de 3/4 ejes (máx.) | kW (hp) | 21 (28,5) | ||
Velocidad de rotación cabezal fresador de 5 ejes (máx.) | r.p.m. | 24000 | ||
Velocidad de rotación cabezal fresador de 3/4 ejes (máx.) | r.p.m. | 24000 | ||
Almacenes de herramientas | ||||
Almacén cambio herramienta lateral TRB | posiciones | 11 | ||
Almacén cambio herramienta lateral CADDY | posiciones | 35 | ||
Almacén cambio herramienta posterior RAPID | posiciones | 16 | ||
Almacén cambio herramienta posterior QUADRO | posiciones | 35 | ||
Almacén cambio herramienta on-board FAST | posiciones | 16 | ||
Almacén cambio herramienta on-board VELOCE | posiciones | 16 | ||
Unidad de taladrado | ||||
Portabrocas verticales y horizontales (máx.) | n. | 31 | ||
Velocidad de rotación (máx.) | r.p.m. | 8000 | ||
Sierra integrada | Ø | 125 |
Llena el formulario para ser contactado