Les solutions idéales pour l'usinage en lot 1.
Il s'agit des centres de perçage à contrôle numérique compacts et rapides qui permettent d'effectuer des perçages sur les 5 faces du panneau, des coupes et des fraisages. Très productifs car pour passer d'un lot d'usinage au suivant, aucune intervention de l'opérateur n'est requise pour ré-équiper les machines.
PERÇAGE PARFAIT:
MANDRIN RO.AX
Absence de jeux pendant l’usinage avec la nouvelle technologie RO.AX (mandrin à technologie rotoaxiale) le mandrin le plus performant du marché, avec une vitesse de rotation jusqu’à 8000 t/min. La robustesse des têtes de perçage est prouvée par les coûts de maintenance réduits: un temps cinq fois inférieur à celui imposé par la majorité des constructeurs.
70% DE PRODUCTIVITÉ EN PLUS: DEUX TÊTES
DE PERÇAGE
Sur morbidelli cx220 les temps d'usinage sont encore plus réduits: les deux têtes, à axes Y et Z indépendants et gérées en automatique par le programme, peuvent usiner en même temps sur le panneau.
SURFACES PARFAITES:
NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL
Pas de frictions grâce au nouveau plan de travail idéal pour usiner aussi les panneaux laqués et délicats.
cx210 | cx220 | ||||
Axes | |||||
Longueur panneau (max.) | mm | 3050 | |||
Largeur panneau (max.) | mm | 1300 | |||
Epaisseur panneau (max.) | mm | 95 | |||
Poids panneau (max.) | kg | 70 | |||
Vitesse vectorielle X-Y-Z (max.) | m/min | 70 - 40 - 30 | |||
Unité de perçage F31LTC | |||||
Mandrins verticaux | n. | 21 | |||
Mandrins horizontaux directions X-Y | n. | 6 - 4 | |||
Vitesse de rotation mandrins | t/min | jusqu'à 8000 avec inverter opt. | |||
Lame intégrée en X | Ø mm t/min |
125 jusqu'à 9700 avec inverter opt. |
|||
Puissance moteur | kW (hp) | 2,2 (3) | |||
Unité de perçage F21L | |||||
Mandrins verticaux | n. | - | 13 | ||
Mandrins horizontaux directions X-Y | n. | - | 6 - 2 | ||
Vitesse de rotation mandrins | t/min | - | jusqu'à 8000 avec inverter opt. |
||
Lame intégrée en X | Ø mm t/min |
- | 125 jusqu'à 8000 avec inverter opt. |
||
Puissance moteur | kW (hp) | - | 2,2 (3) | ||
Groupe 0-90° lame/clamex | |||||
Diamètre | mm | 125 | |||
Vitesse de rotation | t/min | 5500 | |||
Electromandrin | |||||
Potencia motor (max.) | kW | 7,5 | |||
Vitesse de rotation | t/min | jusqu'à 24000 | |||
Alimentateur de tourillons | |||||
Alimentation | eau/colle vinylique | ||||
Outils disponibles sur le magasin | n. | 6 |
Remplissez le formulaire pour recevoir de plus amples informations