Dimensiones trabajables pasaje longitudinal transversal
(longitud x anchura) (min/max)
|
mm
|
320 x 130 / 3200 x 1600
|
Dimensiones trabajables pasaje transversal
(longitud x anchura mm) (min/max) |
mm
|
120 x 260 / 1600 x 3200
|
Operario | n° | 1 |
Cambio programa de Lote 1 (Código unívoco del panel con códigos de barras / código QR) | - | sì |
Posibilidad de escuadrar los paneles | - | sì |
Tipo, color, espesor, protección canto | - | sì |
Cambio dimensión panel | - | sì |
Posición y profundidad ranura en flexible | - | sì |
Cambio dosificación cola | - | sì |
Adición instantánea del panel durante la fase de Lote 1 | - | sì |
Gestión lotes homogéneos | - | sì |
Gestión loop cerrado | - | sì |
Mecanizado sucesivo paneles | - | sì |
Chapeadoras en composición |
-
|
stefani one /
stefani sb one
|
Llena el formulario para ser contactado