stefani cell S es una celda “Todo en Uno” orientada a inversiones medianas con arquitectura de un único operador que pone inmediatamente operativas las ventajas reales para los negocios especialmente en contextos de producción semi-intensiva y/o con lotes productivos no homogéneos.
Dimensiones trabajables pasaje longitudinal transversal
(longitud x anchura) (min/max)
|
mm
|
250x120 / 2500x1200
|
Dimensiones trabajables pasaje transversal
(longitud x anchura mm) (min/max) |
mm
|
120x250 /1200x2500
|
Operario | n° | 1 |
Cambio programa de Lote 1 (Código unívoco del panel con códigos de barras / código QR) | - | sì |
Posibilidad de escuadrar los paneles | - | sì |
Tipo, color, espesor, protección canto | - | sì |
Cambio dimensión panel | - | sì |
Posición y profundidad ranura en flexible | - | sì |
Cambio dosificación cola | - | sì |
Adición instantánea del panel durante la fase de Lote 1 | - | sì |
Gestión lotes homogéneos | - | sì |
Gestión loop cerrado | - | sì |
Mecanizado sucesivo paneles | - | sì |
Chapeadoras en composición | - | stefani s |
Llena el formulario para ser contactado