Dimensiones trabajables pasaje longitudinal transversal
(longitud x anchura) (min/max)
|
mm
|
250 x 130 / 3000 x 1200
|
Dimensiones trabajables pasaje transversal
(longitud x anchura mm) (min/max) |
mm
|
130 x 250 / 1200 x 3000
|
Operario | n° | 1 |
Cambio programa de Lote 1 (Código unívoco del panel con códigos de barras / código QR) | - | sì |
Posibilidad de escuadrar los paneles | - | sì |
Tipo, color, espesor, protección canto | - | sì |
Cambio dimensión panel | - | sì |
Posición y profundidad ranura en flexible | - | sì |
Cambio dosificación cola | - | sì |
Adición instantánea del panel durante la fase de Lote 1 | - | sì |
Gestión lotes homogéneos | - | sì |
Gestión loop cerrado | - | sì |
Mecanizado sucesivo paneles | - | sì |
Chapeadoras en composición |
-
|
stefani one /
stefani sb one
|
Llena el formulario para ser contactado