La nuova generazione di centri di lavoro CNC Nesting risponde alle esigenze di un mercato sempre più orientato a produzioni flessibili e a lotto 1, unendo prestazioni eccellenti, massima configurabilità con aumento di flessibilità e produttività.
Dettagli progettati per rendere accessibili tutte le prestazioni necessarie, in ottica di efficienza, qualità ed evoluzione del business.
NON SOLO NESTING:
FLEXIBLE
Qualsiasi lavorazione senza rimuovere il pannello martire anche in 3D grazie alle ventose X-POD e all'elettromandrino a 5 assi JQX (Just Quality eXtreme).
NESSUNO COSÌ VELOCE:
FASTER
Nesting a 50 m/min, 60% di tempo risparmiato sui cicli di foratura con le nuove teste a forare (anche con doppia lama) e meno di 15" per il cambio dell'utensile con il magazzino FAST montato direttamente sul gruppo mobile.
MASSIMA TENUTA:
TOP QUALITY
Con X-Vacuum System il vuoto viene concentrato nella zona del piano di lavoro interessata dalla lavorazione.
Ideale per lavorare pezzi di piccole dimensioni o materiali molto traspiranti.
x200 | x400 | ||||
Aree utili di lavoro | |||||
Dimensioni X-Y | mm | 2556x1296 3156x1596 3756x1596 3756x1896 3156x2216 4356x2216 |
|||
Assi | |||||
Velocità vettoriale assi X-Y | m/min | 84 (Pro-Space) 113 (Pro-Speed) |
|||
Passaggio pannello in Z | mm | 150 | 180 | ||
Unità di fresatura | |||||
Potenza motore 3-4 assi (fino a) | kW (hp) | 15 (20,5) | |||
Potenza motore 5 assi (fino a) | kW (hp) | - | 13,5 (18,4) | ||
Velocità di rotazione (fino a) | g/min | 24000 | |||
Utensili disponibili su magazzino (fino a) | posti | 38 | 53 | ||
Unità di foratura | |||||
Mandrini verticali indipendenti (fino a) | n. | 21 | |||
Mandrini orizzontali indipendenti (fino a) | n. | 12 | |||
Velocità di rotazione (fino a) | g/min | 8000 | |||
Lame integrate | n. | 2 | |||
Lama integrata in X, diametro | mm | 125 | |||
Gruppo lama 0-90° | |||||
Potenza motore (fino a) | kW (hp) | 2,2 (3) | |||
Velocità di rotazione (fino a) | g/min | 6000 | |||
Unità di fresatura ausiliarla | |||||
Potenza motore (fino a) | kW (hp) | 5,4 (7,4) | |||
Velocità di rotazione (fino a) | g/min | 24000 |
Compila i campi richiesti per essere ricontattato