Centro de usinagem de pórtico móvel desenhado expressamente para usinagens de alta velocidade de materiais plásticos e compósitos, capaz de oferecer uma dinâmica excepcional de movimento para garantir elevada produtividade. O avançado projeto estrutural garante a redução das vibrações geradas pela usinagem e ótima qualidade de acabamento.
athena também está disponível com mesas rotativas (TR) e com superfícies removíveis APC (Automatic Pallet Change)
REDUÇÃO DOS TEMPOS DO CICLO: REATIVIDADE E VELOCIDADE ONDE E QUANDO SERVE
Dinâmicas dedicadas, em aceleração e em frenagem, para todas as fases do ciclo de corte. Redução de 13% dos tempos totais de usinagem graças aos espaços de reposicionamento menores exigidos entre uma fase e a próxima.
TEMPOS REDUZIDOS DE PROGRAMAÇÃO E RECORTE
Evita os reposicionamentos graças à unidade operatriz CX5, a unidade operatriz com o maior eixo rotativo no plano XY no mercado. Redução de 15% nos tempos de corte e programação dos cortes de recorte
OPTIMIZAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS VOLUMES DE TRABALHO SEM LIMITES DE CONFIGURABILIDADE
Mínimo espaço ocupado e máxima utilização do espaço de fábrica em relação ao cubo trabalhável para todas as versões. A estrutura rígida e compacta foi projectada para ser o máximo possível aderente às pistas de trabalho. A ampla configurabilidade, a possibilidade de trabalho na modalidade pendular e a disponibilidade de versões com mesas extraíveis (APC) e giratórias (TR) tornam a Athena a solução ideal para o trimming de matéria plástica.
CURSOS E VELOCIDADES | ||||||||||
MODELO | CURSOS EIXOS | RÁPIDOS | ||||||||
(mm) | (°) | (m/min) | (°/min) | |||||||
X | Y | Z | B | C | X | Y | Z | B | C | |
2015 | 2370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
3015 | 3370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
4015 | 4370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
5015 | 5370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
3020 | 3370 | 2000 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
4020 | 4370 | 2000 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
5020 | 5370 | 2000 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 |
UNIDADES OPERATRIZES E ELETROMANDRIS | ||||||
MODELO | POTÊNCIA NOMINAL (S1) | TÊNCIA MÁXIMA (S6) | ROTAÇÕES MÁXIMAS | TORQUE MÁXIMO (S1) | CONEXÃO | REFRIGERAÇÃO |
CX5 | 8,5 kW | 10 kW | 24000 rpm | 6,8 Nm | HSK 63F | Liquido |
CX5 10 | 10 kW | 12 kW | 24000 rpm | 8 Nm | HSK 63F | Liquido |
CX5 8 | 8 kW | 9 kW | 40000 rpm | 5,2 Nm | HSK 32E | Liquido |
Preencha este formulário para receber mais informações