Respigadora-malhetadeira CN de duas faces
Dedicada à execução de elementos de cadeiras e mesas, tais como pernas, travessas e encostos de madeira maciça.
Graças ao seu design único, a máquina apresenta duas estações de trabalho sempre prontas para uso, para alternar facilmente do fabrico de cabeçote para o fabrico longitudinal de elementos curvos.
POTÊNCIA E ERGONOMIA
A unidade de respigamento de 4,5 kW e a unidade malhetadeira de 2 kW permitem fazer respigamentos e malhetes com um número reduzido de passagens. A profundidade de respigamento e malhetar são ajustadas na área de estacionamento, também utilizada para a manutenção de ferramentas com ergonomia.
DUAS MÁQUINAS NUMA
O fabrico em cabeçote e o fabrico longitudinal são realizados em locais diferentes, mas na mesma máquina, ampliando as aplicações e reduzindo o espaço na empresa.
O painel da máquina colocado no braço móvel segue o operador até a estação de processamento.
SEGURANÇA E LIMPEZA
O encerramento completo da máquina garante a proteção sem reduzir a sua facilidade de uso e mantém o ambiente externo limpo.
As aberturas de aspiração laterais permitem o transporte de aparas e poeira para o sistema de aspiração.
MACHINING FEATURES FOR FRONT WORKTABLES | ||
Workpiece cross-section (widthxthickness) | With straight cut min. | 10 x 10 mm |
With straight cut max. | 200 x 60 mm | |
Workpiece length | Min. | 100 mm |
Max. | 880 mm | |
Tenon dimensions | Horizontal length max. | 200 mm |
Thickness max. | 30 mm | |
Height | 8 ÷ 50 mm | |
Tenon inclination | 0° ÷ 90° | |
Productivity max. | 720 tenons/hour | |
Hole or mortise dimensions | Hole diameter max. | 16 mm (doubling by interpolation) |
Mortise length max. | 140 mm | |
Mortise thickness | 0 ÷ 16 mm (doubling by interpolation) | |
Hole or mortise depth max. | 30 mm for pieces to be cut off 50 mm for cut off pieces |
|
MACHINING FEATURES FOR REAR WORKTABLE | ||
Worpiece cross-section (widthxthickness) | Min. | 15 x 15 mm |
Max. | 100 x 60 mm | |
Loadable workpiece length | Min. with 2 JIG FREE COMPACT | 180 mm |
Max. | 1350 mm | |
Machinable workpiece length | Min. with 2 JIG FREE COMPACT | 180 mm |
Max. | 1100 mm | |
Hole or mortise dimensions | Hole diameter max. | 16 mm (doubling by interpolation) |
Mortise length max. | 1100 mm | |
Mortise thickness max. | 16 mm (doubling by interpolation) | |
Hole or mortise depth max. | 50 mm |
Preencha este formulário para receber mais informações