配备大量铣削和钻孔工具设备的数控钻孔中心,可满足木材和类似物理性质材料加工行业的任何需求。
轴 | ||||
最小/最大面板的长度 | mm | 200 / 3050 | ||
最小/最大面板的宽度 | mm | 50 / 950 | ||
最小/最大面板的厚度 | mm | 8 / 60 | ||
面板最大重量 | kg | 60 | ||
X-Y-Z轴最高速度 | m/min | 50 - 40 - 30 | ||
3D探头探测系统 | / | std. | ||
钻头F19L | ||||
垂直主轴 | 数量 | 13 | ||
水平主轴 | 数量 | 6 (4X+2Y) | ||
转速 | 转/分钟 | 4200 (带变频器时速度至3000 / 8000) | ||
X轴集成刀片 | Ø 转/分钟 |
125 5000 (带变频器时速度最高至10000) |
||
钻头F23L | ||||
垂直主轴 | 数量 | 13 | ||
水平主轴 | 数量 | 10 (6X+4Y) | ||
转速 | 转/分钟 | 4200 (带变频器时速度至3000 / 8000) | ||
X轴集成刀片 | Ø 转/分钟 |
125 5000 (带变频器时速度最高至10000) |
||
铣削单元(选配) | ||||
电主轴 ER32 | kW (hp) 转/分钟 |
5,5 (7,5) 1500 / 18.000 |
||
电主轴 HSK63-F | kW (hp) 转/分钟 |
7,5 (10,2) 1500/24.000 |
||
刀库 | / | HSK63-F 6 刀位 |
Fill out the online form to be contacted by a salesperson